Aufenthaltsangebot
| der Saison | Preis | |
|---|---|---|
| 18.01.2026 - 01.02.2026 | ab 355 EUR / 4 ÜN / P. | Unverbindliche Anfrage Preisliste / Reservierung |
| 08.02.2026 - 14.03.2026 | ab 269 EUR / 4 ÜN / P. | Unverbindliche Anfrage Preisliste / Reservierung |
| 15.03.2026 - 02.04.2026 | ab 355 EUR / 4 ÜN / P. | Unverbindliche Anfrage Preisliste / Reservierung |
| 05.04.2026 - 31.10.2026 | ab 269 EUR / 4 ÜN / P. | Unverbindliche Anfrage Preisliste / Reservierung |
| 01.11.2026 - 22.12.2026 | ab 355 EUR / 4 ÜN / P. | Unverbindliche Anfrage Preisliste / Reservierung |
Preis beinhaltet: